Projekt – tegevus mis on ajaliselt piiratud, oma eesmärki, jaotud ressursiga
Ressursid – materiaalsed ja inimlikud
| IT projekt | Äri-projekt | |
| Erinevused | lähteülesanne, eemärgid selguvad projekti käigus | selge ja konkreetne ülesanne |
| raske ette kujutada projekti lõpp | täpne eesmärki ja tulemus | |
| tulevad riskid | riskid on ette määratud | |
| vahetulemused raske hinnata | vahetulemused määravad lõpputulemust | |
| Tulemus | mittematerjaline väärtus | materjalne väärtus |

allhange – sõlmitakse välisfirmaga leping, et mõned tegevused teeb teine firma!
Seosed – lepingud projekti sees oma inimressursiga
projekti juhtimine tarkvara:
–MS Project
–projectlibre (tasuta vabarara)
–JIRA veebipõhine
GANTT i diagramm:
